Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Nome del colore | Blue Breeze |
| Performance | |
| Velocità processore | 1000 MHz |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 64 MB |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,1 dB |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 100 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 50 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | HP Printer Software, available online |
| Caratteristiche speciali | |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 50 – 100 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Non supportato |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 305 (resa ~120 pagine) 3YM61AE; Cartuccia di inchiostro nero originale HP 305XL ad alta capacità (resa ~240 pagine) 3YM62AE; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 305 (resa ~100 pagine) 3YM60AE; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 305XL ad alta capacità (resa ~200 pagine) 3YM63AE; La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Segmento HP | Casa |
| Lingue di descrizione della pagina | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 354 mm |
| Larghezza imballo | 4750 mm |
| Profondità imballo | 1910 mm |
| Peso dell’imballo | 4580 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità massima di inserimento | 60 fogli |
| Massima capacità di stampa | 25 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
| Capacità totale in uscita | 25 fogli |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 1 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 25 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 3 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 30 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 304 mm |
| Altezza | 154 mm |
| Larghezza | 425 mm |
| Peso | 3420 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 7,5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5,5 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Scansione | |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Copiare | |
| Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
| Massimo numero di copie | 9 copie |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,4 W |
| Power consumption (ready) | 2,8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 4500 m |
| Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 5 – 90 % |
| Range di umidità di funzionamento | -40 – 60 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 300 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Massime dimensioni di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A6 |
| Dimensioni carta fotografica | 4×6,5×7,8×10 “ |
| Dimensioni buste | B5, DL |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7 |
| Altre caratteristiche | |
| Numero di utenti | 3 utente(i) |
| Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Numero di testine di stampa | 2 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.